導航
產品詳情
材質:Mo≥99.95%
鉬坩堝常規密度:9.8g/cm3~10.0 g/cm3
鉬坩堝高密度:≥10.1g/cm3
鉬坩堝及熱場組件規格尺寸:
分類 | 材質 | 直徑(mm) | 高度(mm) | 壁厚 (mm) |
鍛造坩堝 | Mo1,MoLa,WMo | Ф10-80 | 15-150 | 2-10 |
燒結坩堝 | Mo1,MoLa,WMo | 80-750 | 50-800 | ≥8 |
隔熱屏 | Mo1,MoLa,W | 定制尺寸加工 | ||
側屏 | Mo1,MoLa,W | 定制尺寸加工 | ||
支柱 | W | 定制尺寸加工 | ||
底座 | W | 定制尺寸加工 | ||
坩堝蓋板 | W | 定制尺寸加工 | ||
鎢發熱體 | W,Cu | 定制尺寸加工 | ||
籽晶桿 | Mo,MoLa | 定制尺寸加工 | ||
加熱帶 | Mo1,MoLa | 定制尺寸加工 | ||
反射屏 | Mo1,MoLa | 定制尺寸加工 |
坩堝可按圖紙要求加工,也可根據您的使用需求,提供解決方案。
應用領域:
--用于真空鍍膜行業
--用于稀土工業冶煉爐
--用于藍寶石長晶爐
--用于石英玻璃熔煉爐
--用于單晶硅爐